4,30 € IVA incluido
Descubre nuestro cacao en polvo azucarado en formato más pequeño. Menos tamaño pero con el mismo sabor y sofisticación para tus tazas de chocolate caliente caseras.
Valores Medios | 100 g |
---|---|
Valor Energético | 1588 KJ / 376 Kcal |
Grasas | 2,69 g |
Saturadas | 1,66 g |
Monoinsaturadas | 0,91 g |
Polinsaturadas | 0,12 g |
Hidratos de Carbono | 76 g |
Azúcares | 49,2 g |
Fibra Alimentaria | 9,4 g |
Proteínas | 7,1 g |
Sal | 0,03 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.