5,15 € IVA incluido
Te recomendamos esta opción si las temperaturas son altas para recibir en perfecto estado tu pedido. Consulta nuestra política de envíos para más información.
Valores Medios | 100 g |
---|---|
Valor Energético | 1782 KJ / 422 Kcal |
Grasas | 7,9 g |
Saturadas | 4,7 g |
Monoinsaturadas | 2,9 g |
Polinsaturadas | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 80,6 g |
Azúcares | 49,5 g |
Fibra Alimentaria | 2,2 g |
Proteínas | 6,02 g |
Sal | < 0,01 g |
Te recomendamos esta opción si las temperaturas son altas para recibir en perfecto estado tu pedido. Consulta nuestra política de envíos para más información.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.