4,35 € IVA incluido
La opción más recomendable si quieres disfrutar de los beneficios del cacao sin remordimientos.
No hay reseñas para este producto.
| Valores Medios | 100 g |
|---|---|
| Valor Energético | 2060 KJ / 499 Kcal |
| Grasas | 42,4 g |
| Saturadas | 27,05 g |
| Monoinsaturadas | 14,16 g |
| Polinsaturadas | 1,23 g |
| Hidratos de Carbono | 29,3 g |
| Azúcares | 2,7 g |
| Fibra Alimentaria | 11,0 g |
| Proteínas | 11,4 g |
| Sal | < 0,010 g |
Valoraciones
Aún no hay reseñas