6,99 € IVA incluido
La opción más recomendable si quieres disfrutar de los beneficios del cacao sin remordimientos.
| Valores Medios | 100 g |
|---|---|
| Valor Energético | 2340 kJ / 561 kcal |
| Grasas | 35,80 g |
| Saturadas | 17,58 g |
| Monoinsaturadas | 13,96 g |
| Poliinsaturadas | 4,26 g |
| Hidratos de Carbono | 49,0 g |
| Azúcares | 35,4 g |
| Fibra Alimentaria | 3,5 g |
| Proteínas | 8,9 g |
| Sal | 0,095 g |
Valoraciones
Aún no hay reseñas