4,49 € IVA incluido
La opción más recomendable si quieres disfrutar de los beneficios del cacao sin remordimientos.
| Valores Medios | 100 g |
|---|---|
| Valor Energético | 2040,7 KJ / 494,1 Kcal |
| Grasas | 37,9 g |
| Saturadas | 23,4 g |
| Monoinsaturadas | 13,1 g |
| Polinsaturadas | 1,4 g |
| Hidratos de Carbono | 41,9 g |
| Azúcares | 0,4 g |
| Fibra Alimentaria | 8,2 g |
| Proteínas | 7,4 g |
| Sal | 0,010 g |
Begoña (propietario verificado) –
En casa lo comemos todos, diabéticos o no porque es delicioso. De los chocolates más ricos que he probado. Sirve también para hacer chocolate a la taza.